your watts
Vatio a vatio, hogar a hogar.
Tu tejado no es una cuenta de ahorros — es una central con ocho compradores. Así se vería tu balance anual con la pila completa.
Tu año en la pila de monetización
Total fin de año
$2503
Autoconsumo
$1135
Arbitraje de batería
$645
Minería BTC
$405
Almacenamiento térmico
$224
Tarifa de venta a red
$94
| Month | Autoconsumo | Arbitraje de batería | Minería BTC | Almacenamiento térmico | Tarifa de venta a red | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | $60 | $40 | $20 | $25 | $3 | $148 |
| feb | $75 | $45 | $25 | $25 | $4 | $174 |
| mar | $95 | $50 | $30 | $20 | $6 | $201 |
| abr | $110 | $55 | $35 | $18 | $8 | $226 |
| may | $115 | $60 | $40 | $14 | $10 | $239 |
| jun | $120 | $65 | $45 | $10 | $12 | $252 |
| jul | $125 | $70 | $50 | $10 | $14 | $269 |
| ago | $115 | $65 | $45 | $12 | $12 | $249 |
| sept | $105 | $60 | $40 | $18 | $10 | $233 |
| oct | $85 | $50 | $30 | $22 | $7 | $194 |
| nov | $70 | $45 | $25 | $25 | $5 | $170 |
| dic | $60 | $40 | $20 | $25 | $3 | $148 |
| Total | $1135 | $645 | $405 | $224 | $94 | $2503 |
Asignación proporcional al excedente. Arbitraje limitado por batería útil × ciclos. Minería escala con horas de sol. Abre la calculadora para tus números.
Ocho vías para un vatio
Ver el libro completo →- BA
Arbitraje de batería
Cargar barato, descargar caro.
- MN
Minería BTC
Un ASIC de bajo consumo con el excedente.
- TH
Almacenamiento térmico
Excedente → depósito de agua caliente.
- V2
V2H / V2G
Descargar el EV en hora pico.
- FI
Tarifa de venta a red
Vender lo sobrante a la red.
- PC
Recarga VE entre particulares
Recargar el EV del vecino.
- DP
Cómputo DePIN
Helium, Storj, Akash — gana tokens.
- CM
Comunidad energética
Compartir excedente con los vecinos.
Cómo funciona
Paso 1
Generar
El solar genera kWh; lo que no usas se convierte en excedente.
Paso 2
Enrutar
El inversor enruta el excedente al mejor comprador: batería, minero, V2H, térmico, venta.
Paso 3
Ganar
Cada canal devuelve €. Apilar 3–5 canales da 4–6× el ingreso de venta a red sola.
Hogares reales, ganancias reales
Opt-in · últimas 24h
Comparte los tuyos →| Miembro | Sistema | Pila | Autoconsumo | Ganado 24h |
|---|---|---|---|---|
| DE-7142 | 12.4 kWp · 14 kWh | 62% | $7,2 | |
| NL-3208 | 9.1 kWp · 10 kWh | 71% | $6,4 | |
| ES-9921 | 15.6 kWp · 20 kWh | 54% | $9,1 | |
| FR-1107 | 8 kWp · 8 kWh | 68% | $5,3 | |
| PT-4480 | 11.2 kWp · 12 kWh | 60% | $7,8 | |
| ZA-2256 | 18 kWp · 22 kWh | 49% | $10,4 | |
| AU-8814 | 13.5 kWp · 13 kWh | 58% | $6,1 | |
| US-4391 | 11 kWp · 13.5 kWh | 64% | $5,8 |
Anonimizado, auto-reportado, últimas 24h. Metodología y formulario de opt-in en la página de metodología. Base real en v2 (filas ilustrativas por ahora).